業務用ガスおでん鍋
ご注文の際に、ガス種類をお知らせください。
以下の中から、お選びください。
LP,13A,12A,6A,6B,6C,
5A,5B,5C,4A,4B,4C,5AN
ガスおでん鍋[直火式] EOD-20
![ガスおでん鍋[直火式] EOD-20 ガスおでん鍋[直火式] EOD-20](swfu/d/eod20.jpg)
直火式の業務用おでん鍋です
関西で良く使われているタイプです
サイズ | 仕切 | 外形寸法(mm) | 鍋寸法(mm) | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|
尺3寸 | 4 | 440×340×200 | 404×315×95 | \42,040- | |
尺5寸 | 6 | 550×400×200 | 458×378×95 | \50,860- | |
尺8寸 | 6 | 587×400×200 | 557×378×95 | \60,320- | |
2尺 | 8 | 650×400×200 | 614×378×95 | \67,790- | |
2尺5寸 | 8 | 800×400×200 | 766×378×95 | \89,630- |
■サイズは、幅×奥行×深さ の順で表記してあります
ガスおでん鍋[湯煎式] EOD-21
![ガスおでん鍋[湯煎式] EOD-21 ガスおでん鍋[湯煎式] EOD-21](swfu/d/EOD21.gif)
湯煎式の業務用おでん鍋です
関西で良く使われているタイプです
サイズ | 仕切 | 外形寸法(mm) | 鍋寸法(mm) | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|
尺3寸 | 4 | 430×340×240 | 370×310×92 | \52,180- | |
尺4寸 | 4 | 460×360×240 | 403×337×92 | \54,390- | |
尺5寸 | 6 | 490×390×240 | 430×367×92 | \64,460- | |
尺8寸 | 8 | 570×390×240 | 520×367×92 | \72,760- | |
2尺 | 8 | 630×390×240 | 585×367×92 | \76,000- |
■サイズは、幅×奥行×深さ の順で表記してあります
ガスおでん鍋[マッチ点火式]
![ガスおでん鍋[マッチ点火式] ガスおでん鍋[マッチ点火式]](swfu/d/0876.gif)
関東でスタンダードなタイプです
鍋の外に枠があるので見た目も良く、あまり熱くならないため安全です
サイズ | 仕切 | 外形寸法(mm) | 鍋寸法(mm) | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|
8寸 | 4 | 465×290×310 | 360×260×95 | \27,970- | |
パーツ | - | ![]() | 鍋のみ | \8,600- | |
- | ![]() | 蓋のみ | \4,110- | ||
- | ![]() | 仕切のみ | \1,960- |
■サイズは、幅×奥行×深さ の順で表記してあります
サイズ | 仕切 | 外形寸法(mm) | 鍋寸法(mm) | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|
尺2 | 4 | 470×380×310 | 360×360×95 | \31,840- | |
パーツ | - | ![]() | 鍋のみ | \10,490- | |
- | ![]() | 蓋のみ | \4,810- | ||
- | ![]() | 仕切のみ | \2,460- |
■サイズは、幅×奥行×深さ の順で表記してあります
サイズ | 仕切 | 外形寸法(mm) | 鍋寸法(mm) | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|
尺4 | 6 | 525×380×310 | 420×360×95 | \33,350- | |
パーツ | - | ![]() | 鍋のみ | \11,180- | |
- | ![]() | 蓋のみ | \5,180- | ||
- | ![]() | 仕切のみ | \2,910- |
■サイズは、幅×奥行×深さ の順で表記してあります
サイズ | 仕切 | 外形寸法(mm) | 鍋寸法(mm) | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|
尺5 | 6 | 555×380×310 | 450×360×95 | \37,880- | |
パーツ | - | ![]() | 鍋のみ | \12,020- | |
- | ![]() | 蓋のみ | \5,570- | ||
- | ![]() | 仕切のみ | \3,030- |
■サイズは、幅×奥行×深さ の順で表記してあります
サイズ | 仕切 | 外形寸法(mm) | 鍋寸法(mm) | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|
尺8 | 8 | 640×380×310 | 540×360×95 | \40,910- | |
パーツ | - | ![]() | 鍋のみ | \13,280- | |
- | ![]() | 蓋のみ | \6,320- | ||
- | ![]() | 仕切のみ | \4,610- |
■サイズは、幅×奥行×深さ の順で表記してあります
サイズ | 仕切 | 外形寸法(mm) | 鍋寸法(mm) | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|
2尺 | 8 | 700×380×310 | 600×360×95 | \43,850- | |
パーツ | - | ![]() | 鍋のみ | \13,910- | |
- | ![]() | 蓋のみ | \6,960- | ||
- | ![]() | 仕切のみ | \5,690- |
■サイズは、幅×奥行×深さ の順で表記してあります
ガスおでん鍋[湯煎式]
![ガスおでん鍋[湯煎式] EOD21 ガスおでん鍋[湯煎式] EOD21](swfu/d/0885.gif)
関東でスタンダードなタイプです
鍋の外に枠があるので見た目が良く、触れても熱くないので安全です
湯煎式のため、煮詰まりすぎることも少ないです
サイズ | 仕切 | 外形寸法(mm) | 鍋寸法(mm) | 価格 | - |
---|---|---|---|---|---|
尺2 | 4 | 458×400×350 | 360×360×95 | \57,090- | |
尺5 | 6 | 550×400×350 | 450×360×95 | \64,340- |
■サイズは、幅×奥行×深さ の順で表記してあります