ガス串焼器
ガス串焼器


独自のスリット形状バーナーにより、火力が強く、ムラが無く均一に焼きあがります。本体は厚手ステンレス製の為、耐久性抜群です。火力調整が左右で出来、片側のみの使用も可能でガス代の節約にもなります。

外張材質:ステンレスSUS430
付属品:鉄久2本

AKシリーズ標準タイプ
バーナーの上にカマボコ状のカバーを乗せ、バーナーを守り、遠赤効果を得られます。
ガス串焼器 AKシリーズ 細型タイプ
| - | - | AK-55 | AK-65 | AK-85 |
|---|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | W605×D260×H185 | W700×D260×H185 | W910×D265×H188 | |
| - | 有効焼面積(mm) | W525×D140 | W620×D140 | W825×D140 |
| 都市ガス | 接続口(mm) | 9.5 | 13 | 13 |
| 消費量(Kw) | 8.8 | 10.6 | 14 | |
| LPG | 接続配管(mm) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 消費量(Kw) | 8.4 | 10 | 13.4 | |
| 詳細図面 | AK-55図面 | AK-65図面 | AK-85図面 | |
| 税込価格 | \68,430- | \78,140- | \94,830- | |
| - | - |
ガス串焼器 AKシリーズ 中型タイプ
| - | - | AK-65M | AK-85M | - |
|---|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | W710×D310×H185 | W910×D310×H188 | ||
| - | 有効焼面積(mm) | W625×D175 | W825×D178 | - |
| 都市ガス | 接続口(mm) | 13 | 強化ホース | |
| 消費量(Kw) | 13.8 | 18.4 | ||
| LPG | 接続配管(mm) | 9.5 | 9.5 | - |
| 消費量(Kw) | 12 | 16 | - | |
| 詳細図面 | AK-65M図面 | AK-85M図面 | ||
| 税込価格 | \89,340 | \111,510- | ||
| - | - | - |
ご注文の際に、ガス種類をお知らせください。
以下の中から、お選びください。
LP,13A,12A,6A,6B,6C,
5A,5B,5C,4A,4B,4C,5AN
串焼器用 バーナーカバー

| 商品名 | 税込価格 | - |
|---|---|---|
| バーナーカバー 55・65・85型用 135x43mm | ¥720- | |
| バーナーカバー 65M・85M型用 170x43mm | ¥720- | |
| バーナーカバー 50W・65W・85W型用 250x43mm | ¥2,200- |








各種焼肉鍋