エコクリーンTKG-PRO業務用抗菌カラー包丁
エコクリーンTKG-PRO業務用抗菌カラー包丁

HACCP(集団食中毒のような食品事故を防ぐ為の衛生管理法)に最適の抗菌仕様。刀部と柄を溶接し一体化しているので水・雑菌がしみ込む恐れがなく、抗菌剤配合のゼロクリア加工で大変衛生的です。衛生管理にとても大切な食材による器具の使い分けに便利なカラーラインナップです。

カラーハンドル部分は刀身と一体成型されていて、モリブデン鋼に直接焼付塗装をしています。刀身と柄を一体溶接しているので連結部の隙間から水がしみ込むことがなく非常に衛生面に優れた包丁です。
ハンドル部の塗装には抗菌剤配合特殊塗料を使用し、刀身には抗菌剤配合のエコクリーン加工を施していますのでHACCP対応工場など衛生面に気を使う場所での使用に最適です。
食材によってカラーを使い分ける事で更なる衛生管理の徹底がはかれます。
TKG-PRO業務用抗菌カラー包丁イエロー

| コード | 商品名 | 定価 | 価格 | - |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | SY 三徳 175mm | \10,500- | \9,370- | |
| 0000 | P12Y ペティナイフ 120mm | \7,900- | \7,050- | |
| 0000 | P15Y ペティナイフ 150mm | \9,000- | \8,030- | |
| 0000 | G18Y 牛刀 180mm | \10,500- | \9,370- | |
| 0000 | G21Y 牛刀 210mm | \11,000- | \9,820- | |
| 0000 | G24Y 牛刀 240mm | \15,500- | \13,830- | |
| 0000 | G27Y 牛刀 270mm | \17,500- | \15,620- | |
| 0000 | G30Y 牛刀 300mm | \18,000- | \16,070- |
TKG-PRO業務用抗菌カラー包丁ピンク

| コード | 商品名 | 定価 | 価格 | - |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | SP 三徳 175mm | \10,500- | \9,370- | |
| 0000 | P12P ペティナイフ 120mm | \7,900- | \7,050- | |
| 0000 | P15P ペティナイフ 150mm | \9,000- | \8,030- | |
| 0000 | G18P 牛刀 180mm | \10,500- | \9,370- | |
| 0000 | G21P 牛刀 210mm | \11,000- | \9,820- | |
| 0000 | G24P 牛刀 240mm | \15,500- | \13,830- | |
| 0000 | G27P 牛刀 270mm | \17,500- | \15,620- | |
| 0000 | G30P 牛刀 300mm | \18,000- | \16,070- |
TKG-PRO業務用抗菌カラー包丁グリーン

| コード | 商品名 | 定価 | 価格 | - |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | SG 三徳 175mm | \10,500- | \9,370- | |
| 0000 | P12G ペティナイフ 120mm | \7,900- | \7,050- | |
| 0000 | P15G ペティナイフ 150mm | \9,000- | \8,030- | |
| 0000 | G18G 牛刀 180mm | \10,500- | \9,370- | |
| 0000 | G21G 牛刀 210mm | \11,000- | \9,820- | |
| 0000 | G24G 牛刀 240mm | \15,500- | \13,830- | |
| 0000 | G27G 牛刀 270mm | \17,500- | \15,620- | |
| 0000 | G30G 牛刀 300mm | \18,000- | \16,070- |
TKG-PRO業務用抗菌カラー包丁ブルー

| コード | 商品名 | 定価 | 価格 | - |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | SB 三徳 175mm | \10,500- | \9,370- | |
| 0000 | P12B ペティナイフ 120mm | \7,900- | \7,050- | |
| 0000 | P15B ペティナイフ 150mm | \9,000- | \8,030- | |
| 0000 | G18B 牛刀 180mm | \10,500- | \9,370- | |
| 0000 | G21B 牛刀 210mm | \11,000- | \9,820- | |
| 0000 | G24B 牛刀 240mm | \15,500- | \13,830- | |
| 0000 | G27B 牛刀 270mm | \17,500- | \15,620- | |
| 0000 | G30B 牛刀 300mm | \18,000- | \16,070- |




各種焼肉鍋